Rates
Check out our low International Calling Rates!| Country | Code | Rate |
|---|---|---|
| Guatemala | 502 | $0.159 |
| Guatemala Mobile | 5024 | $0.191 |
| Guatemala Mobile | 502500 | $0.262 |
| Guatemala Mobile - Comcel | 502552 | $0.173 |
| Guatemala Mobile - Comcel | 50245 | $0.190 |
| Guatemala Mobile - Comcel | 50240 | $0.208 |
| Guatemala Mobile - Comcel | 502532 | $0.235 |
| Guatemala Mobile - Pcs | 50241 | $0.163 |
| Guatemala Mobile - Telefonica | 502502 | $0.173 |
| Guatemala Mobile - Telefonica | 502430 | $0.178 |
| Guatemala Other | 5026638 | $0.138 |
| Guatemala Telgua | 5022220 | $0.138 |
| Guatemala Telgua | 502788 | $0.140 |
| Guatemala-mob Pcs | 5022223 | $0.156 |
| Guatemala-mob Pcs2 | 5022416 | $0.156 |
Call Guatemala as low as $0.138 with icallsimple, no contracts or monthly fees, and no connection or service charges.
SMS Rates for Guatemala
| Operator | Rate |
|---|---|
| Comcel | $0.052 |
| Telefonica Moviles Guatemala, S.a (telefonica) | $0.052 |
Choose a Country
Cost Calculator



Features
- Use your mobile or landline phone!
- No commitment!
- Low rates!
- Much more!
- Sign Up Now
Rates
| Sierra Leone | $0.29 | |
| India | $0.04 | |
| Latvia | $0.06 | |
| Vietnam | $0.09 | |
| Tonga | $0.31 | |
| Thailand | $0.02 | |
| Mayotte | $0.59 | |
| Mauritania | $0.31 | |
| French Southern Territories | $0.04 | |
| Micronesia | $0.38 |


