Rates
Check out our low International Calling Rates!
| Country | Code | Rate |
|
|
|
| Brazil | 55 | $0.044 |
| Brazil Bel Horz Loca | 55312101 | $0.028 |
| Brazil Bela Horizant | 5531 | $0.028 |
| Brazil Belem | 5591 | $0.042 |
| Brazil Brasilia | 5561 | $0.033 |
| Brazil Brasilia Locl | 55612017 | $0.033 |
| Brazil Campinas | 5519 | $0.042 |
| Brazil Campo Grande | 5567 | $0.043 |
| Brazil Campos | 5522 | $0.042 |
| Brazil Curitiba | 5541 | $0.042 |
| Brazil Flor Local | 55482106 | $0.042 |
| Brazil Florianplis | 5548 | $0.042 |
| Brazil Fortaleza | 5585 | $0.040 |
| Brazil Fortalza Locl | 55852525 | $0.040 |
| Brazil Goiana Local | 55622525 | $0.037 |
| Brazil Goiania | 5562 | $0.037 |
| Brazil Governado Val | 5533 | $0.029 |
| Brazil Gvrnado Val L | 55332101 | $0.029 |
| Brazil Ilheus | 5573 | $0.042 |
| Brazil Imperatriz | 5599 | $0.042 |
| Brazil Joao Pessoa | 5583 | $0.040 |
| Brazil Joinville | 5547 | $0.033 |
| Brazil Londrina | 5543 | $0.043 |
| Brazil Maceio | 5582 | $0.042 |
| Brazil Maringa | 5544 | $0.043 |
| Brazil Mobile | 55117 | $0.210 |
| Brazil Mobile - Other Carriers | 55789 | $0.046 |
| Brazil Montes Claros | 5538 | $0.042 |
| Brazil Natal | 5584 | $0.042 |
| Brazil Natal Local | 55843003 | $0.042 |
| Brazil Porto Alegre | 5551 | $0.042 |
| Brazil Proper | 55239 | $0.052 |
| Brazil Recife | 5581 | $0.037 |
| Brazil Recife Local | 55812101 | $0.037 |
| Brazil Rio De Janeiro | 5521 | $0.025 |
| Brazil S Paolo Local | 55112101 | $0.027 |
| Brazil Salvador | 5571 | $0.035 |
| Brazil Sao Luis | 5598 | $0.042 |
| Brazil Sao Paulo | 5511 | $0.027 |
| Brazil Uberlandia | 5534 | $0.043 |
| Brazil Vitoria | 5527 | $0.035 |
| Brazil Vitoria | 5577 | $0.042 |
| Brazil Vitoria Local | 55772101 | $0.042 |
Call Brazil as low as $0.025 with icallsimple, no contracts or monthly fees, and no connection or service charges.
SMS Rates for Brazil
| Operator | Rate |
|
|
| Brazil Gsm | $0.064 |
Choose a Country