Rates
Check out our low International Calling Rates!| Country | Code | Rate |
|---|---|---|
| Colombia | 57 | $0.038 |
| Colombia Barranquil | 57532 | $0.027 |
| Colombia Bogota | 5712 | $0.023 |
| Colombia Cali | 5723 | $0.017 |
| Colombia Mobile | 573 | $0.074 |
| Colombia Mobile | 57320 | $0.091 |
| Colombia Mobile | 57300 | $0.094 |
| Colombia Palmira | 5722548 | $0.031 |
| Colombia Perreira | 57631 | $0.034 |
| Colombia [comcel] | 57310 | $0.088 |
| Colombia [movistar] | 57315 | $0.094 |
| Colombia [ola] | 57301 | $0.094 |
Call Colombia as low as $0.017 with icallsimple, no contracts or monthly fees, and no connection or service charges.
SMS Rates for Colombia
| Operator | Rate |
|---|---|
| Movil Sa (tigo) | $0.064 |
| Telefonica Moviles Colombia S.a. (movistar) | $0.064 |
Choose a Country
Cost Calculator



Features
- Use your mobile or landline phone!
- No commitment!
- Low rates!
- Much more!
- Sign Up Now
Rates
| Sierra Leone | $0.29 | |
| Falkland Islands (malvinas) | $0.81 | |
| Isle Of Man | $0.02 | |
| Norfolk Island | $1.03 | |
| Bosnia And Herzegovina | $0.24 | |
| Croatia | $0.04 | |
| Syrian Arab Republic | $0.21 | |
| Macedonia | $0.05 | |
| Jersey | $0.02 | |
| Gibraltar | $0.09 |


