Rates
Check out our low International Calling Rates!| Country | Code | Rate |
|---|---|---|
| Brunei Darussalam | 673 | $0.038 |
| Brunei Darussalam Mobile | 6738 | $0.036 |
| Brunei Darussalam Proper | 6737 | $0.047 |
Call Brunei Darussalam as low as $0.036 with icallsimple, no contracts or monthly fees, and no connection or service charges.
SMS Rates for Brunei Darussalam
| Operator | Rate |
|---|---|
| B-mobile | $0.064 |
| Dst | $0.064 |
Choose a Country
Cost Calculator



Features
- Use your mobile or landline phone!
- No commitment!
- Low rates!
- Much more!
- Sign Up Now
Rates
| Aruba | $0.17 | |
| South Africa | $0.06 | |
| Norfolk Island | $1.03 | |
| Mauritania | $0.31 | |
| Croatia | $0.04 | |
| Italy | $0.03 | |
| Gambia | $0.47 | |
| Venezuela | $0.03 | |
| Equatorial Guinea | $0.41 | |
| Liechtenstein | $0.10 |


